1976年,創辦人謝清(qīng)福先生親手打造了廣運的第一台(tái)自動輸送機, 日後憑借著(zhe)實做好學的精神, 獨特前瞻的眼光, 不斷(duàn)精進專業技術, 將廣運機械打造(zào)成全球領先的自動化生產(chǎn)解決方案暨物流係統供應商,客戶實績遍及世界各地, 並於19—年成為(wéi)台灣(wān)股票上市公司。
廣運對自動化發展趨勢深入關注並(bìng)致力於專業技術的研發及服(fú)務,同時積(jī)極開拓國際市場, 推廣創新產品, 並為客戶提供從規劃、設計、製造、安裝(zhuāng)到售後服務在內的一站式(shì)全方麵解決方案。
目前廣運的生產基地紮根於中國大陸(lù), 台灣(wān)及越(yuè)南, 集團全球員(yuán)工超過兩千人, 行銷通路遍布亞洲, 歐洲及美洲, 提供的產品及解決方案涵蓋(gài)自動化倉儲暨包裝係統(tǒng), 高科技及傳統產業物料搬運係統, 物流中心係統(tǒng), 生產(chǎn)自動化設(shè)備, 生態養殖(zhí)係統, 5G散熱係統等高科技產品 。
(廣運曆(lì)史大事紀)
年月 | 重要紀事(shì) |
---|---|
65.07 | 成立(lì)「廣運機械工程有限公司」,實收資本額為新台幣壹佰萬元 |
76.03 | 變更公司(sī)組織型態,更名為「 廣(guǎng)運機械工(gōng)程股份有限公(gōng)司 」 |
78.02 | 瑞芳廠正式落成啟用 |
78.05 | 與(yǔ)日本頗負盛名的(de)大庫輸送機株式會社(OKURA),簽立工業用自動堆(duī)棧板機技術協助合約 |
82.05 | 1.與日本石川島播磨重工業株式會社(shè)(IHI)簽立(lì)自動倉儲係統技術協助(zhù)合約 |
2.榮獲工業局為(wéi)期二年的A2類物流儲運及A3類生(shēng)產製造技術輔導(dǎo)廠商(shāng) | |
86.07 | 「無棧(zhàn)板自動堆疊(dié)裝置」榮獲中華民國發明專利,專利字號為發明第085465號 |
87.01 | 「太空包倉儲板車自動堆疊裝置」榮獲(huò)中華民國新型專利,專利字號為新型第128284號 |
87.07 | 1.總管理處及瑞芳廠通過SGS ISO-9001國際品質認證合格 |
2.合並(bìng)廣奕機械工程(chéng)股份有限公司成為本公司高雄廠,並同時辦理增資,提高實收資本額為(wéi)新台幣壹億玖仟萬元 | |
88.08 | 經濟部(bù)投資審議發(fā)文字號「經(八(bā)八(bā))投審二字第88724090號」核準,經由成立Kenmec Int'l Holding (BVI) Co., Ltd. 投資設立廣運自動化(huà)工程(蘇(sū)州)有限公(gōng)司 |
90.09 | 獲證期會核(hé)準上櫃 |
90.10 | 成立電子事業群 |
91.01 | 1.正式(shì)於櫃台買賣(mài)中心上櫃掛牌股票交易,股(gǔ)票代號:6125,交易類別:電子工業(yè)類 |
2.獲大陸之「具(jù)有供料及組裝之作(zuò)業載板」發明(míng)第472902號專利(lì) | |
3.獲大陸之「導電的作(zuò)業載板(bǎn)結構」發明第473518號專利(lì) | |
91.02 | 成立中壢電子廠,主要(yào)產品為PDP用控製版生產 |
91.06 | 中壢廠通過RWTÜV ISO2000年版(bǎn)國際品質認證 |
96.04 | 發起設立「太極能源科技股份有限公司」,並取得100%股權 |
97.03 | 1.投資(zī)「太極能源科技股份有限公司(sī)」新台幣4億元,股權持股比(bǐ)率增為69.3% |
2.太極能源科技(股)公司轉投資大(dà)陸地區,設立太極能源科技(昆山)有限公司 | |
97.05 | 廣運大陸(lù)蘇州(zhōu)新廠-廣運機電(蘇州),廣運(yùn)科技(蘇州)落成啟用,占地(dì)2萬坪地 |
97.07 | 累計取(qǔ)得KENMEC VIET-NAM JOINT VENTURE COMPANY 100%股權 |
99.07 | 因應專業分工,分割電子事業部門予100%轉投資公司「金運科技股份有限公(gōng)司」 |
100.08 | 子公司太極能源科技(股)公司向證券交易所(suǒ)正式掛牌上市 |
103.11 | 1. 設(shè)立VIETNERGY有限責任公司 |
2. 子公司太極能(néng)源科技(股)公司榮獲第八屆桃園(yuán)縣績優企(qǐ)業卓越獎 | |
3. 榮獲「中華民國品(pǐn)質(zhì)學會卓越經營品質獎(jiǎng)」二星獎 | |
4. 子公司太極能源科技(股)公司榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質(zhì)獎」二星獎 | |
104.10 | 子公司廣運機電(diàn)(蘇州)有限公司投資設立廣運自動(dòng)化工程(昆山)有限公司 |
108.01 | 榮獲「中華民國品質學會(huì)卓越經營品質獎」二星獎 |
(企(qǐ)業組織表)
年月 | 公(gōng)司名稱 | 營業項目(mù) |
---|---|---|
2005 | 廣運機電(蘇州(zhōu))有限公司 | TFT製程設備、半導體製程設備、工業(yè)用輸(shū)送機械、自動倉儲設(shè)備(bèi)等,電子相關靜電防(fáng)護產(chǎn)品;擦窗機、吊籃設備等(děng)生產、銷售、安裝、出租等相關服務 |
2005 | 廣運科技(福清)有限公司 | 開發生(shēng)產(chǎn)銷(xiāo)售新型電(diàn)子元器件(片式元器件(jiàn))、數字因視頻(pín)編(biān)解碼設備、便攜式微型計算(suàn)機、新型平板顯示器 |
2006 | 廣(guǎng)運越南有限責任公司 | 物流自動化設備、太陽能(néng)熱水(shuǐ)器(qì)、電熱水器 |
2006 | 廣運(yùn)科技(蘇州)有限公(gōng)司 | 新(xīn)型電子(zǐ)元器件(jiàn)、 數(shù)字音視頻編譯碼(mǎ)設備、數位照像機(jī)及關鍵件開發、可攜式微型計算器、新型平板顯(xiǎn)示器、計算器應用係統等生產、銷售、安裝(zhuāng)、出租等 |
2007 | 太極能(néng)源科技(jì)股份有限公司 | 發電、輸電、配電製造及有線(xiàn)、無線通信機械(xiè)器(qì)材製造業 |
2008 | 太極能源科技(昆山)有限公司 | 研發、設計、生產(chǎn)高(gāo)技術綠色電池(chí)(太陽能(néng)電池)及其他相(xiàng)關組件 |
2008 | 蘇(sū)州廣奕置業開發有限公司 | 房地產經營 |
2010 | 金運科技股份(fèn)有(yǒu)限公司 | 電子零件組製造 |
2011 | 廣愛商貿開發(昆山)有限公司 | 溫泉(quán)酒店經營、養生休閑(xián)會館、慢活輕(qīng)食等觀光等觀光休(xiū)閑產業相關業務(wù) |
2013 | 承陽能源股份有限公司 | 太陽能發電及銷售業務 |
2014 | VIETNERGY有(yǒu)限責(zé)任公司 | 生(shēng)產高技術綠色電池(太陽(yáng)能電池(chí))及其他(tā)相關組件 |
2015 | 廣運自動(dòng)化工程(昆(kūn)山)有限公司 | 自動化(huà)設備及配套(tào)設備(bèi)、顯示屏生產設(shè)備、半導體生產設(shè)備、工業用輸送(sòng)機械、自動倉儲(chǔ)設備、 立體及(jí)機(jī)械停車設(shè)備、環保設備(bèi)生產等 |
2017 | 昆山昆伏能源開發有(yǒu)限公司 | 太陽能發電及銷售(shòu)業務 |
2018 | 太極(jí)能源昆山(馬鞍山)有限公司 | 研發、設計及生產高科技綠色電池(太陽能電池)及相(xiàng)關電池(chí)組件(jiàn) |
2018 | 昌虹新能源股份有(yǒu)限公司 | 太陽能(néng)發電係統工程銷售業務 |
(廣運生產基地)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
越(yuè)南廠 | 蘇州廠 | 瑞芳廠(chǎng) | 高(gāo)雄廠 |
管理員
該內容暫無評論